診療報酬 | 1.重心動揺計 | 250 点 |
2.パワーベクトル分析 | 200 点(加算) | |
3.下肢加重検査 | 250 点 | |
診療報酬 | 1.重心動揺計 | 250 点 |
2.パワーベクトル分析 | 200 点(加算) |
診療報酬 | 1.重心動揺計 | 250 点 |
2.パワーベクトル分析 | 200 点(加算) | |
3.下肢加重検査 | 250 点 | |
診療報酬 | 1.重心動揺計 | 250 点 |
2.パワーベクトル分析 | 200 点(加算) |
標準仕様 | UM-BARU | JK-101U |
---|---|---|
測定方式 | ひずみゲージ | |
荷重範囲 | 5〜150s | |
重心位置特性 | ±1mm以内 | |
周波数特性 | 20Hz以上 | |
ドリフト特性 | ±3mm以内(60分における) | |
プレートサイズ | 483mm(幅)・420mm(高さ)・32mm(厚み) | |
プレート重量 | 3.9s | |
構成内訳 | ||
プレート | 1枚 | 2枚 |
USBコントローラ | 1台 | |
解析装置 | 1台 | |
記録計 | 1台 | |
ソフトプログラム | 簡易計測・解析・印刷プログラム 1式 | |
その他 | ||
ファイリングシステム対応 (オプション) | ||
オーダリングシステム対応 (オプション) | ||
電子カルテシステム対応 (オプション) | ||
高機能プログラムにバージョンアップ対応 (オプション) |
解析項目一覧表 | ||||
---|---|---|---|---|
項目 | UM-BARU | JK-101U | ||
重心動揺計 | 重心図 | ○ | ○ | |
軌跡長 | 総軌跡長(mm) | ○ | ○ | |
単位軌跡長(mm/秒) | ○ | ○ | ||
単位面積軌跡長 | ○ | ○ | ||
X方向・Y方向軌跡長(mm) | ○ | ○ | ||
X方向・Y方向単位軌跡長(mm/秒) | ○ | ○ | ||
X方向・Y方向最大振幅(mm) | ○ | ○ | ||
面積 | 矩形面積(mm2) | ○ | ○ | |
外周面積(mm2) | ○ | ○ | ||
実効値面積(mm2) | ○ | ○ | ||
重心中心位置 | X方向動揺平均中心変位(mm) | ○ | ○ | |
Y方向動揺平均中心変位(mm) | ○ | ○ | ||
ロンベルグ率 | ○ | ○ | ||
評価 | レーダーチャート | ○ | ○ | |
パワーベクトル分析 | パワー スペクトル 解析 |
左右動揺位置のパワースペクトラム | ○ | ○ |
前後動揺位置のパワースペクトラム | ○ | ○ | ||
左右動揺パワー領域面積比(%) | ○ | ○ | ||
前後動揺パワー領域面積比(%) | ○ | ○ | ||
ベクトル解析 | 位置ベクトル解析 | ○ | ○ | |
速度ベクトル解析 | ○ | ○ | ||
振幅確立密度分布 | ヒストグラム解析 | ○ | ○ | |
下肢加重検査 | 左右荷重経時変化 | ○ | ||
左右荷重最大・最小・標準偏差 | ○ | |||
左右足圧中心移動分析 | ○ |
届出番号
平衡機能計「UM-BARU」 13B3X00510B00002
重心バランスシステム「JK-101U」 13B3X00510J00002
○診療報酬
重心動揺計 250点
パワーベクトル分析(加算) 200点
下肢加重検査 250点